厘米 centimeter |
公尺 metre |
公里 kilometer |
市尺 | 英寸 inch |
英尺 foot |
码 yard |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | …… | 0.003 | 0.394 | 0.033 | 0.011 | 1海里( nautical mile)=1.852公里(mile) |
100 | 1 | 0.001 | 3 | 39.37 | 3.2808 | 1.0936 | 1英哩(mile)=1.609公里(km) |
…… | 1000 | 1 | 3000 | 39370 | 3280.84 | 1093.61 | 1丈=10尺=3.33米 |
33.3 | 0.3333 | 0.0003 | 1 | 13.1233 | 1.0936 | 0.3645 | 1公里=2华里 |
2.54 | 0.0254 | 0.00003 | 0.0762 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 1光年=94608亿公里 |
30.4 | 0.3048 | 0.0003 | 0.9144 | 12 | 1 | 0.3333 | 1浪(furlong)=201米(meter)=220码 |
91.4402 | 0.914 | 0.0009 | 2.7432 | 36 | 3 | 1 | 1节(knot)=1.85公里(km)/小时(h) |
平方公尺 centiare |
公亩 are |
公顷 hectare |
平方公里 k㎡ |
市亩 | 英亩 acre |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.0001 | 0.0015 | 0.00003 | 1美亩(acre)=0.99999英亩(acre) | |
100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.15 | 0.0247 | |
10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15 | 2.4711 | 1平方米(㎡)=10.76平方英尺(square foot) |
1000000 | 10000 | 100 | 1 | 1500 | 247.11 | |
666.666 | 6.6667 | 0.0667 | 0.0007 | 1 | 0.1644 | 1平方哩(square mile)=2.59平方公里(square kilometre) |
4046.85 | 40.4685 | 0.4047 | 0.004 | 6.0703 | 1 | =640(英亩acre) |
公克 gram |
公斤 kilogram |
公吨 ton |
市斤 | 盎司 常衡 oz(ounce) |
磅 pound |
长吨(英) long ton |
短吨(美) short ton |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.001 | …… | 0.002 | 0.0353 | 0.0022 | …… | …… | 1克拉(karat)=0.2公克 |
1000 | 1 | 0.001 | 2 | 35.274 | 2.2046 | 0.001 | 0.0011 | |
…… | 1000 | 1 | 2000 | 35274 | 2204.62 | 0.9842 | 1.1023 | 1液体盎司(fluid ounce)=28.4毫升 |
500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 17.637 | 1.1023 | 0.0005 | 0.0006 | |
28.35 | 0.0284 | 0.00003 | 0.0567 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 | 1盎司(金药衡)=31.104克 |
453.6 | 0.4536 | 0.0005 | 0.9072 | 16 | 1 | 0.0005 | 0.0005 | |
…… | 1016.05 | 1.016 | 2032.09 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 | 俄制1普特=16.38公斤 |
…… | 907.18 | 0.907 | 1814.37 | 32000 | 2000 | 0.8929 | 1 |
1升 litre |
品脱 pint |
夸脱 quart |
加仑(液量) gallon |
蒲式耳(干量) bushel |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7598 | 0.8799 | 0.22 | 0.0275 | 1立方英尺(cubic foot)=0.0283立方米=1728立方英寸(cubic inch) |
0.5683 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.0156 | 1升(litre)=1000立方厘米(cm3)=61.024立方英寸(cubic inch) |
1.1365 | 2 | 1 | 0.25 | 0.0312 | 美制1品脱(干量)=0.5506升 美制1蒲式耳=35.238升 |
4.546 | 8 | 4 | 1 | 0.125 | 美制1品脱(液量)=0.4732升 1配克[干量](peck)=2加仑 |
36.37 | 64 | 32 | 8 | 1 | 美制1及耳=0.118升 英制1及耳(gill)=0.1421升 |
C° | F° | C° | F° | 备注 |
---|---|---|---|---|
200 | 392 | 30 | 86 | 华氏度(F°)=摄氏度(C°)×9÷5+32 |
100 | 212 | 20 | 68 | 摄氏度(C°) =[华氏度(F°)-32]×5÷9 |
50 | 122 | 16 | 60.8 | |
40 | 104 | 10 | 50 | |
35 | 95 | 0 | 32 |